Zahlen - Daten - Fakten
| Straßen und Einzugsbereiche | Entfernungen |
|---|---|
| B 62 Antrifttal - Marburg | 41 km |
| A 5 (E 40) Antrifttal - Gießen | 70 km |
| B 254 Antrifttal – Fulda | 55 km |
| A 5 Anschlussstelle Alsfeld-Ost | 12 km |
| Antrifttal – Frankfurt/Main | 120 km |
| Antrifttal – Berlin | 450 km |
| Bahnhof Alsfeld (Strecke Fulda-Gießen) | 11 km |
| Bahnhof Neustadt | 10 km |
Einwohnerstand
| Einwohner mit Hauptwohnung im Ortsteil | Gesamt | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|---|
| OT Ruhlkirchen | 528 | 259 | 269 |
| OT Ohmes | 437 | 216 | 221 |
| OT Seibelsdorf | 315 | 160 | 155 |
| OT Vockenrod | 273 | 139 | 134 |
| OT Bernsburg | 247 | 128 | 119 |
| Antrifttal gesamt | 1800 | 902 | 898 |
Stand 30.06.2026
Steuern und Abgaben
| Abgabe | Einheit |
|---|---|
| Grundsteuer A (Land-und Forstwirtschaft) | 250 v. H. |
| Grundsteuer B (Grundstücke) | 300 v. H. |
| Gewerbesteuer | 380 v. H. |
| Wassergeld (pro m³, zzgl. 7 % MwSt.) | 2,92 € |
| Kanalgebühren (pro m³ Wasserverbrauch) | 5,96 € |
Stand 2025
Wasserqualität